Yesterday’s Market Statistics
Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Yesterday’s (Rs.)
Close Close
Main Board
A.SPEN.HOT.HOLD. 27,600 63.00 63.50 63.50 60.10 60.60 (2.40)
ABANS 300 149.30 141.00 141.00 125.10 135.40 (13.90)
ACL 22,400 62.90 60.00 60.00 58.00 58.00 (4.90)
ACL PLASTICS 800 104.80 104.00 104.50 104.00 104.10 (0.70)
ACME 317,100 20.60 20.00 21.00 19.00 19.10 (1.50)
AGALAWATTE 1,600 37.00 36.00 36.00 36.00 36.00 (1.00)
AHOT PROPERTIES 47,100 65.90 65.00 68.00 62.00 68.00 2.10
AITKEN SPENCE 215,400 113.40 113.00 114.70 113.00 113.30 (0.10)
ALLIANCE XD 300 645.00 602.00 602.00 600.00 601.00 (44.00)
ALUFAB 18,200 27.60 26.00 26.60 22.70 22.90 (4.70)
AMAYA LEISURE 11,700 74.00 74.50 74.50 71.30 72.00 (2.00)
ASCOT HOLDINGS 38,800 150.00 140.00 145.00 140.00 142.70 (7.30)
ASIA CAPITAL 40,200 46.30 45.00 45.00 40.00 41.00 (5.30)
ASIRI 134,100 7.60 7.70 8.00 7.50 7.60 0.00
ASIRI SURG 45,800 7.60 7.80 8.00 7.30 7.30 (0.30)
AUTODROME 1,500 799.00 880.00 880.00 750.00 755.00 (44.00)
AVIVA N D B 4,200 207.50 201.00 202.00 200.00 202.00 (5.50)
BAIRAHA FARMS XD 58,000 147.30 149.00 149.00 125.00 128.10 (19.20)
BALANGODA 8,300 21.10 20.80 20.80 14.90 18.00 (3.10)
BERUWELA WALKINN 2,900 124.20 125.00 135.00 124.00 131.30 7.10
BLUE DIAMONDS 3,272,600 5.40 5.20 5.30 3.80 3.90 (1.50)
BLUE DIAMONDS (NV) 3,032,800 2.40 2.40 2.40 1.90 2.00 (0.40)
BOGALA GRAPHITE 6,000 28.40 26.60 28.00 23.00 27.50 (0.90)
BOGAWANTALAWA 2,700 10.20 10.00 10.00 9.20 9.20 (1.00)
BROWNS 7,400 160.60 165.60 169.30 149.50 151.50 (9.10)
BROWNS BEACH 57,500 15.00 14.90 14.90 14.20 14.40 (0.60)
BUKIT DARAH 12,500 890.10 870.00 895.00 821.00 883.20 (6.90)
C T HOLDINGS 124,900 153.30 150.00 154.00 149.00 150.00 (3.30)
C T LAND 29,500 24.70 24.00 24.50 23.10 24.50 (0.20)
C.W.MACKIE 6,200 75.20 72.10 72.10 68.50 68.50 (6.70)
CARGILLS 125,000 166.20 166.00 170.00 166.00 170.00 3.80
CARGO BOAT 1,100 80.00 70.00 70.00 65.10 66.10 (13.90)
CARSONS 68,200 432.50 420.50 449.00 410.00 441.40 8.90
CDB 16,200 50.20 50.20 50.20 40.80 45.00 (5.20)
CDIC 2,500 210.30 182.00 205.00 178.00 180.90 (29.40)
CENTRAL FINANCE 19,200 167.60 169.00 171.50 155.00 157.80 (9.80)
CENTRAL IND. 3,200 69.00 64.00 71.90 60.00 71.90 2.90
CEYLINCO INS. (NV) 700 294.40 250.00 294.40 200.20 259.00 (35.40)
CEYLON BEVERAGE 500 307.00 306.00 306.00 306.00 306.00 (1.00)
CEYLON GUARDIAN 8,300 195.10 191.00 191.00 175.00 175.50 (19.60)
CEYLON INV. 30,300 83.80 81.10 81.10 78.20 78.60 (5.20)
CEYLON LEATHER 79,700 93.00 90.20 91.00 89.00 89.40 (3.60)
CEYLON LEATHER (WC-2014) 43,700 14.50 14.50 15.30 12.00 12.40 (2.10)
CEYLON LEATHER (WC-2015) 33,700 14.20 14.30 14.50 12.60 12.60 (1.60)
CEYLON TOBACCO 1,100 479.70 489.00 489.00 472.10 472.10 (7.60)
CFT 47,400 6.90 6.50 6.50 5.80 6.00 (0.90)
CHEMANEX 1,500 107.40 82.00 103.00 78.00 103.00 (4.40)
CHEVRON 32,600 168.10 168.10 168.10 167.00 167.10 (1.00)
CIC 139,900 90.20 90.10 91.00 89.50 90.00 (0.20)
CIC (NV) 35,500 63.60 62.10 62.10 60.20 60.30 (3.30)
CIFL 164,000 6.00 5.80 6.00 4.80 4.80 (1.20)
CIT 500 170.00 162.00 162.00 162.00 162.00 (8.00)
CITRUS LEISURE 398,300 30.60 28.30 29.40 27.10 27.60 (3.00)
CITRUS LEISURE (WC- 2012) 39,500 12.10 9.40 9.40 8.60 8.90 (3.20)
CITRUS LEISURE (WC- 2015) 487,800 10.60 9.70 9.80 7.10 7.20 (3.40)
CITY HOUSING 44,000 15.20 15.50 15.50 13.00 13.10 (2.10)
COCO LANKA 38,700 47.50 46.50 46.50 41.00 41.90 (5.60)
COCO LANKA (NV) 2,100 38.00 36.00 36.00 36.00 36.00 (2.00)
COL PHARMACY 3,300 720.00 702.00 723.00 610.00 615.20 (104.80)
COLD STORES 3,700 92.00 90.00 90.00 82.00 83.20 (8.80)
COLOMBO LAND 975,700 40.10 38.80 40.90 36.70 38.90 (1.20)
COLONIAL MTR 40,900 350.00 317.00 324.00 286.00 314.50 (35.50)
COMMERCIAL BANK 11,193,000 100.50 100.10 100.20 99.00 99.50 (1.00)
COMMERCIAL BANK (NV) 239,600 83.30 83.00 83.00 79.00 79.50 (3.80)
COMMERCIAL DEV. 500 81.20 80.00 80.00 75.10 75.10 (6.10)
CONVENIENCE FOOD 7,800 200.00 185.00 195.00 165.00 188.40 (11.60)
DANKOTUWA PORCEL 261,800 20.50 20.50 20.90 14.40 15.00 (5.50)
DFCC BANK 44,700 102.00 100.10 101.80 98.10 98.60 (3.40)
DIALOG 2,062,900 6.60 6.90 6.90 6.30 6.80 0.20
DIMO 12,400 1,075.50 1,100.00 1,102.00 1,000.00 1,005.50 (70.00)
DIPPED PRODUCTS 267,300 90.70 93.90 95.00 86.50 93.00 2.30
DISTILLERIES 118,000 125.40 124.00 125.00 118.00 119.60 (5.80)
DOCKYARD 11,000 221.00 220.10 220.10 210.00 214.20 (6.80)
DOLPHIN HOTELS 24,000 30.20 30.30 31.00 28.10 28.20 (2.00)
DUNAMIS CAPITAL 64,300 13.00 12.20 12.20 10.20 11.00 (2.00)
DURDANS 10,500 76.00 70.00 76.00 70.00 76.00 0.00
DURDANS (NV) 200 54.20 54.20 54.20 54.20 54.20 0.00
E B CREASY 300 950.00 850.00 850.00 850.00 850.00 (100.00)
EAST WEST 878,800 14.10 14.00 14.60 13.20 14.00 (0.10)
EASTERN MERCHANT 31,400 11.40 11.40 11.40 9.50 10.10 (1.30)
EDEN HOTEL LANKA 49,200 30.10 30.00 30.00 25.50 25.70 (4.40)
ENVI. RESOURCES 1,902,400 20.20 20.20 20.20 15.00 15.10 (5.10)
ENVI. RESOURCES (WC-2014) 385,400 5.80 6.00 6.00 3.50 3.80 (2.00)
ENVI. RESOURCES (WC-2015) 822,300 6.00 5.50 5.60 4.00 4.10 (1.90)
EQUITY 500 35.00 39.00 39.00 31.00 34.20 (0.80)
EQUITY TWO PLC 3,000 23.00 23.00 23.00 23.00 23.00 0.00
EXPOLANKA 963,100 6.90 6.90 6.90 6.40 6.50 (0.40)
FIRST CAPITAL 160,500 11.60 11.60 11.70 11.60 11.60 0.00
FORT LAND 139,700 33.90 34.00 34.00 30.50 30.70 (3.20)
GALADARI 37,700 20.90 20.20 21.00 18.20 18.30 (2.60)
GRAIN ELEVATORS 130,100 67.40 65.00 68.00 55.10 59.50 (7.90)
HAPUGASTENNE 400 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 0.00
HAYCARB 3,600 140.00 140.00 143.00 140.00 140.80 0.80
HAYLEYS 85,700 355.00 355.00 370.00 330.00 365.60 10.60
HAYLEYS - MGT 49,000 19.60 20.00 20.00 15.00 15.00 (4.60)
HAYLEYS EXPORTS 6,000 24.80 23.00 23.00 20.00 20.00 (4.80)
HDFC 100 1,010.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 1,050.00 40.00
HEMAS HOLDINGS 105,500 26.10 26.00 26.00 23.00 23.30 (2.80)
HEMAS POWER 178,500 20.70 20.40 20.40 18.00 18.80 (1.90)
HNB 91,000 145.40 146.00 146.00 140.00 140.00 (5.40)
HNB ASSURANCE 4,700 45.30 45.30 45.50 45.20 45.30 0.00
HNB (NV) 242,000 90.00 87.10 90.00 87.10 90.00 0.00
HORANA 20,700 25.10 25.00 25.00 20.00 22.50 (2.60)
HOTEL SERVICES 200,500 13.00 13.00 14.00 12.60 13.90 0.90
HOTEL SIGIRIYA XD 3,700 70.00 70.00 70.00 66.00 66.00 (4.00)
HOTELS CORP. 17,400 19.30 18.20 19.00 16.20 16.50 (2.80)
HUEJAY 700 123.00 100.30 123.00 100.00 115.00 (8.00)
HUNAS FALLS 1,500 60.30 58.00 58.10 58.00 58.00 (2.30)
HUNTERS 1,600 358.30 394.90 394.90 300.00 317.40 (40.90)
HYDRO POWER 95,800 7.70 7.10 7.20 6.10 6.80 (0.90)
INDO MALAY 100 1,400.10 1,400.10 1,400.10 1,400.10 1,400.10 0.00
INDUSTRIAL ASPH. 300 350.00 375.00 375.00 320.00 320.00 (30.00)
JKH 1,986,800 160.30 160.00 162.00 159.20 159.60 (0.70)
JOHN KEELLS 21,100 67.00 64.00 64.00 60.00 60.00 (7.00)
KAHAWATTE 1,500 27.30 22.00 22.10 22.00 22.00 (5.30)
KANDY HOTELS 299,600 5.60 5.30 5.30 5.00 5.00 (0.60)
KEELLS FOOD 2,000 112.00 86.00 99.90 84.00 94.60 (17.40)
KEELLS HOTELS 866,800 11.30 10.50 11.40 10.10 11.40 0.10
KEGALLE 28,600 83.80 77.10 77.10 76.00 76.90 (6.90)
KELANI CABLES 8,000 78.00 70.10 70.10 65.10 69.60 (8.40)
KELANI TYRES 22,200 27.20 25.40 25.40 21.00 21.40 (5.80)
KELSEY 9,500 16.50 16.20 17.00 14.60 14.60 (1.90)
KOTAGALA 4,300 52.60 49.00 49.00 48.00 48.00 (4.60)
KOTMALE HOLDINGS 37,900 40.00 40.10 40.10 38.80 38.90 (1.10)
KURUWITA TEXTILE 2,400 24.80 20.00 25.80 20.00 23.30 (1.50)
LAKE HOUSE PRIN. 2,200 125.10 101.00 130.00 101.00 110.00 (15.10)
LANKA ALUMINIUM 15,500 30.00 31.00 31.00 23.50 26.00 (4.00)
LANKA CEMENT 36,400 14.20 12.50 13.00 11.00 11.30 (2.90)
LANKA CERAMIC 2,500 78.90 76.00 76.00 76.00 76.00 (2.90)
LANKA FLOORTILES 8,100 71.60 71.60 71.60 68.00 68.00 (3.60)
LANKA HOSPITALS 232,600 34.00 32.50 33.20 28.10 29.30 (4.70)
LANKA IOC 54,500 17.20 17.80 18.00 16.50 16.60 (0.60)
LANKA VENTURES 53,000 28.90 28.50 28.50 25.00 26.20 (2.70)
LANKA WALLTILE 2,000 80.10 81.00 81.00 81.00 81.00 0.90
LANKEM CEYLON 44,100 199.60 176.10 190.00 151.00 179.10 (20.50)
LANKEM DEV. 24,200 11.60 11.40 11.40 9.20 9.30 (2.30)
LAXAPANA 148,200 8.60 8.90 8.90 6.50 6.90 (1.70)
LB FINANCE 209,400 115.00 119.50 119.50 109.00 110.00 (5.00)
LION BREWERY 5,000 178.00 179.00 180.00 175.00 175.00 (3.00)
LMF 16,500 95.70 80.20 93.00 80.00 90.10 (5.60)
LOLC 147,300 57.80 55.00 59.00 49.00 54.00 (3.80)
MADULSIMA 5,500 12.60 12.00 13.00 11.40 11.80 (0.80)
MAHAWELI REACH 10,500 22.30 20.20 20.20 17.00 19.70 (2.60)
MALWATTE 161,700 4.30 4.20 4.20 3.40 3.50 (0.80)
MALWATTE (NV) 7,200 3.80 3.80 3.80 3.50 3.50 (0.30)
MASKELIYA 17,000 16.50 16.00 16.00 13.50 13.90 (2.60)
MERC. SHIPPING 100 220.10 163.50 163.50 163.50 163.50 (56.60)
MERCHANT BANK 139,500 29.40 28.50 28.50 26.10 26.30 (3.10)
MORISONS 600 220.50 249.50 249.50 194.00 196.40 (24.10)
MORISONS (NV) 5,000 130.00 120.00 120.00 120.00 120.00 (10.00)
MTD WALKERS 100,500 28.20 27.50 27.50 24.00 24.10 (4.10)
MULLERS 1,026,500 2.30 2.20 2.20 1.80 1.80 (0.50)
NAMAL ACUITY VF (UNITS) 7,800 58.00 55.20 55.20 54.00 54.00 (4.00)
NAMUNUKULA 17,100 50.00 50.00 50.00 46.00 47.50 (2.50)
NAT. DEV. BANK 64,900 121.00 120.00 121.00 120.00 120.00 (1.00)
NATION LANKA 1,965,200 10.50 11.30 11.30 9.50 9.60 (0.90)
NATIONS TRUST 138,200 56.00 55.00 55.10 52.70 53.00 (3.00)
NAWALOKA 1,999,200 3.40 3.30 3.30 2.90 3.00 (0.40)
NUWARA ELIYA 500 1,000.10 950.00 950.00 945.00 945.00 (55.10)
ON’ALLY 13,800 68.00 61.00 68.00 59.00 66.50 (1.50)
OVERSEAS REALTY 90,100 11.00 11.80 11.80 9.50 10.00 (1.00)
PALM GARDEN HOTL 1,200 231.80 125.50 141.10 125.50 134.40 (97.40)
PAN ASIA 303,500 22.00 22.00 22.00 18.00 19.40 (2.60)
PANASIAN POWER 4,644,500 3.00 3.00 3.00 2.40 2.50 (0.50)
PC HOUSE 756,000 9.70 9.20 9.90 7.60 7.90 (1.80)
PDL 400 48.40 45.20 45.20 41.00 43.10 (5.30)
PEGASUS HOTELS 3,400 46.00 48.00 48.00 36.00 36.00 (10.00)
PEOPLE’S MERCH 176,000 13.90 13.20 13.20 12.20 12.30 (1.60)
PEOPLES LEASING 179,900 13.40 13.40 13.40 12.00 12.30 (1.10)
PIRAMAL GLASS 2,359,800 6.60 6.50 6.60 5.70 5.80 (0.80)
PRINTCARE PLC 29,800 31.10 31.00 31.80 30.00 30.00 (1.10)
RADIANT GEMS 9,000 75.70 75.00 75.00 57.00 64.80 (10.90)
REGNIS 14,300 320.30 329.00 329.00 300.00 309.20 (11.10)
RENUKA CITY HOT. 4,000 210.00 200.00 210.00 175.00 184.00 (26.00)
RENUKA HOLDINGS 100,000 40.00 42.90 42.90 35.10 37.20 (2.80)
RENUKA HOLDINGS (NV) 39,100 27.70 28.50 28.50 25.00 25.00 (2.70)
RICH PIERIS EXP 7,000 20.00 18.00 18.00 17.00 17.00 (3.00)
RICHARD PIERIS 1,098,700 7.20 7.20 7.30 6.50 6.60 (0.60)
RIVERINA HOTELS 700 85.00 80.50 84.90 70.00 84.90 (0.10)
ROYAL CERAMIC XD 103,900 118.30 117.90 118.00 109.00 110.00 (8.30)
ROYAL PALMS 300 46.10 46.00 46.00 46.00 46.00 (0.10)
S M B LEASING 2,762,000 1.20 1.30 1.30 1.00 1.10 (0.10)
S M B LEASING (NV) 5,166,600 0.50 0.50 0.50 0.40 0.40 (0.10)
SAMPATH 371,100 179.30 172.00 172.00 170.00 170.00 (9.30)
SATHOSA MOTORS 900 225.00 200.00 200.00 182.80 182.80 (42.20)
SERENDIB HOTELS 33,700 21.10 21.90 22.00 18.00 18.20 (2.90)
SERENDIB HOTELS (NV) 5,000 16.10 15.10 15.10 13.80 14.00 (2.10)
SEYLAN BANK 138,700 59.80 54.10 60.00 54.00 58.50 (1.30)
SEYLAN BANK (NV) 743,700 24.90 24.90 24.90 23.30 23.60 (1.30)
SEYLAN DEVTS 281,700 9.20 9.10 9.80 8.30 8.40 (0.80)
SHALIMAR 100 882.70 882.10 882.10 882.10 882.10 (0.60)
SHAW WALLACE 2,900 240.40 235.10 235.10 225.00 226.70 (13.70)
SIGIRIYA VILLAGE 2,400 80.00 66.20 72.00 66.20 71.30 (8.70)
SINGALANKA 4,500 75.00 74.00 74.00 65.10 66.20 (8.80)
SINGER FINANCE 157,500 18.10 18.20 18.20 16.00 16.10 (2.00)
SINGER IND. 6,700 220.00 225.00 225.00 170.10 175.70 (44.30)
SINGER SRI LANKA 24,200 114.90 110.00 111.00 97.50 99.00 (15.90)
SLT 8,900 44.80 45.50 47.00 43.30 43.50 (1.30)
SOFTLOGIC 818,200 13.10 13.10 13.60 12.50 12.80 (0.30)
SUNSHINE HOLDING 40,800 20.50 20.10 20.50 17.50 17.90 (2.60)
SWISSTEK 30,300 16.70 17.80 17.80 14.00 14.00 (2.70)
TAJ LANKA 41,200 31.40 30.10 30.20 24.00 26.40 (5.00)
TALAWAKELLE 1,400 25.60 22.10 22.10 20.00 20.60 (5.00)
TANGERINE 5,500 75.00 74.90 75.00 74.90 75.00 0.00
TEA SERVICES 500 558.00 556.00 556.00 530.00 535.30 (22.70)
TEXTURED JERSEY 485,400 7.60 7.70 7.70 7.10 7.20 (0.40)
THE FINANCE CO. 20,100 34.10 34.10 35.00 30.00 30.10 (4.00)
THE FINANCE CO. (NV) 142,200 8.90 8.80 8.80 8.20 8.40 (0.50)
THREE ACRE FARMS 56,000 58.20 56.10 58.50 46.30 49.20 (9.00)
TOKYO CEMENT 193,700 39.90 39.10 40.00 38.50 39.50 (0.40)
TOKYO CEMENT (NV) 243,700 25.40 25.00 25.00 23.00 23.00 (2.40)
TRANS ASIA 6,000 63.00 56.00 59.90 50.30 59.90 (3.10)
UNION ASSURANCE 10,000 105.00 100.00 100.10 100.00 100.00 (5.00)
UNION BANK 236,800 16.80 16.70 17.50 16.10 16.50 (0.30)
UNITED MOTORS 35,200 120.30 120.00 125.00 110.10 110.70 (9.60)
VALLIBEL 131,800 6.30 6.30 6.40 5.90 6.00 (0.30)
VALLIBEL FINANCE 15,600 34.40 34.50 34.50 30.10 30.30 (4.10)
VIDULLANKA 19,100 6.00 5.90 6.00 5.50 6.00 0.00
WATAWALA 59,400 10.90 10.50 10.50 9.10 9.40 (1.50)
YORK ARCADE 31,700 20.70 19.20 19.20 15.10 15.90 (4.80)
DIRI SAVI BOARD
ABANS FINANCIAL 1,200 50.00 55.00 55.00 37.00 37.10 (12.90)
AMANA 2,859,200 1.80 1.80 1.80 1.40 1.60 (0.20)
AMF CO LTD 100 427.00 302.00 302.00 302.00 302.00 (125.00)
ASIA ASSET 1,768,500 4.00 4.00 4.10 3.60 3.70 (0.30)
ASIAN ALLIANCE 12,300 98.40 91.00 91.00 78.50 80.00 (18.40)
BIMPUTH LANKA 6,300 29.90 24.00 24.00 21.00 22.50 (7.40)
BROWNS INVSTMNTS 4,076,600 3.20 3.20 3.30 3.00 3.10 (0.10)
CAL FINANCE 3,400 32.90 28.50 32.40 25.10 26.30 (6.60)
CEYLON TEA BRKRS 33,200 5.40 5.60 5.60 4.90 4.90 (0.50)
CHILAW FINANCE 113,800 16.80 18.00 18.80 16.00 16.40 (0.40)
CITRUS KALPITIYA 41,700 10.10 10.00 10.00 7.60 7.70 (2.40)
CITRUS WASKADUWA 335,100 9.50 9.50 9.50 7.70 7.70 (1.80)
COM.CREDIT 94,600 15.00 14.60 15.00 13.00 13.00 (2.00)
E - CHANNELLING 441,100 5.70 5.70 5.90 4.90 5.00 (0.70)
ELPITIYA 6,200 18.00 17.10 17.10 13.50 13.50 (4.50)
ENTRUST SEC 37,800 29.50 29.00 29.70 22.00 24.40 (5.10)
FORTRESS RESORTS 42,600 16.20 16.00 16.00 14.50 15.10 (1.10)
FREE LANKA 4,876,200 2.10 2.10 2.10 1.70 1.80 (0.30)
GUARDIAN CAPITAL 26,200 89.20 88.10 88.10 66.60 68.80 (20.40)
HVA FOODS 508,400 20.30 20.30 20.70 16.50 16.90 (3.40)
INFRASTRUCTURE 600 119.80 100.10 104.00 100.10 104.00 (15.80)
JANASHAKTHI INS. 481,300 11.70 11.80 11.80 10.70 10.80 (0.90)
LANKA ORIX FINANCE 313,700 5.10 5.20 5.20 4.30 4.40 (0.70)
LAUGFS GAS 104,000 25.10 24.10 24.50 21.00 21.80 (3.30)
LAUGFS GAS (NV) 246,100 16.20 16.50 16.50 13.40 13.70 (2.50)
LIGHTHOUSE HOTEL 4,800 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 0.00
MARAWILA RESORTS 711,100 8.10 8.20 8.20 6.90 7.00 (1.10)
MET. RES. HOL. 3,200 19.30 19.30 19.30 19.30 19.30 0.00
MULTI FINANCE 76,000 31.70 31.00 31.00 23.00 23.60 (8.10)
NANDA FINANCE 25,200 9.00 8.60 8.90 7.50 7.80 (1.20)
ODEL PLC 92,300 22.90 22.60 22.60 19.50 19.90 (3.00)
ORIENT GARMENTS 147,500 22.10 22.00 22.00 16.50 17.10 (5.00)
PC PHARMA 500 44.00 37.50 39.00 37.10 37.90 (6.10)
PEOPLE’S FIN 118,400 26.10 26.10 26.10 22.50 22.70 (3.40)
RAIGAM SALTERNS 721,200 3.60 3.50 3.50 3.10 3.40 (0.20)
RENUKA AGRI 740,500 6.40 6.70 6.70 6.20 6.20 (0.20)
SIERRA CABL 565,600 3.10 3.10 3.10 2.70 2.90 (0.20)
SINHAPUTHRA FIN 200 80.00 90.00 90.00 90.00 90.00 10.00
SOFTLOGIC CAP 10,000 24.10 21.50 22.00 20.00 21.70 (2.40)
SOFTLOGIC FIN 2,000 31.80 28.10 30.50 26.00 27.40 (4.40)
SWARNAMAHAL FIN 122,100 159.20 160.00 163.30 151.10 152.40 (6.80)
TESS AGRO 1,346,400 3.00 2.90 3.00 2.40 2.60 (0.40)
TOUCHWOOD 437,500 15.40 15.00 15.10 13.00 13.10 (2.30)
TRADE FINANCE 63,400 15.20 15.00 15.00 13.00 13.10 (2.10)
VALLIBEL ONE 325,900 16.90 17.00 17.00 15.20 15.50 (1.40)
ANNOUNCEMENT FOR THE DAY: 14TH FEBRUARY 2012
DIVIDENDS
Company Dividend per Dividend Shareholders XD Date Pay Name
Share (Rs.) Meeting ment
Date
Diesel & Motor 7.50 Second 23-02-2012 5/3/
Engineering PLC Interim 2012
Aviva NDB 9.00 First & 26.03.2012 27.03.2012 4/4/
Insurance PLC Final 2012
|