Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Todays (Rs.)
Close Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold 3,600 116.75 116.25 117.50 107.75 115.50 (1.25)
ACL 2,700 40.00 39.50 39.75 39.25 39.50 (0.50)
ACME 1,700 22.00 22.00 22.50 22.00 22.00 -
Agalawatte 1,800 32.00 32.00 32.00 31.75 31.75 (0.25)
Ahot Properties 7,100 39.25 39.25 39.75 39.00 39.00 (0.25)
Aitken Spence 5,600 480.00 470.00 484.00 470.00 470.25 (9.75)
Amaya Leisure 7,700 24.00 25.00 25.00 24.75 24.75 0.75
AMW 1,900 174.50 174.50 174.50 174.50 174.50 -
Ascot 3,700 40.00 40.00 40.50 40.00 40.00 -
Asiri 8,900 53.50 52.50 53.75 52.00 52.00 (1.50)
Associated Prop. 100 62.00 54.50 54.50 54.50 54.50 (7.50)
Bairaha Farms 1,000 14.75 14.75 14.75 14.75 14.75 -
Balangoda 5,900 32.50 33.00 34.00 32.50 33.00 0.50
Beruwela Walkinn 100 60.00 63.00 63.00 63.00 63.00 3.00
Blue Diamonds 500 2.50 2.50 2.60 2.50 2.50 0.10
Blue Diamonds (NV) 77,900 0.70 0.70 0.70 0.70 0.70 -
Bogala Graphite 1,400 25.25 25.50 25.50 24.00 25.50 0.25
Bogawantalawa XD 8,500 25.50 25.00 25.00 25.00 25.00 (0.50)
Browns Beach 48,400 31.50 32.25 33.75 31.75 32.75 1.25
Bukit Darah 200 1,600.25 1,600.25 1,600.25 1,600.25 1,600.25 -
C.W. Mackie 24,900 23.75 23.50 23.50 23.00 23.25 (0.50)
Cargills 1,000 36.00 35.50 36.00 35.50 35.50 (0.50)
Cargo Boat 3,900 26.25 26.25 26.25 26.25 26.25 -
Carsons 2,300 256.50 255.00 255.00 254.00 254.00 (2.50)
Central Finance 1,000 208.50 210.00 210.00 210.00 210.00 1.50
Ceylinco Finance 2,100 16.75 16.25 16.25 16.25 16.25 (0.50)
Ceylinco Housing 400 27.25 27.25 27.25 27.25 27.25 -
Ceylinco Ins. 200 219.50 219.00 219.00 219.00 219.00 (0.50)
Ceylinco Seylan 1,000 8.75 8.75 8.75 8.75 8.75 -
Ceylon Inv. 1,500 82.00 82.00 82.25 82.00 82.25 0.25
Ceylon Leather 18,100 63.25 64.00 69.00 64.00 66.25 3.00
CFI 1,300 31.75 30.50 31.75 30.00 30.50 (1.25)
CFT 5,300 38.00 38.00 39.25 37.00 37.75 (0.25)
Chemanex 1,500 50.50 51.25 51.25 51.25 51.25 0.75
Chevron 23,600 115.00 115.00 115.00 114.50 115.00 -
CIC 12,100 44.50 44.50 44.50 44.00 44.25 (0.25)
CIC (NV) 9,100 27.50 27.25 27.50 27.25 27.50 -
CIT 900 32.25 33.00 33.00 33.00 33.00 0.75
Coco Lanka 3,000 18.75 18.50 18.75 18.50 18.50 (0.25)
Colombo Land 3,000 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 -
Colombo Land (WAR-CON2009) 10,000 1.80 1.70 1.70 1.70 1.70 (0.10)
Comm. Leasing 800 90.00 89.75 89.75 89.75 89.75 (0.25)
Commercial Bank 17,400 116.00 116.00 116.25 115.00 115.25 (0.75)
Commercial Bank (NV) 17,200 74.75 74.75 74.75 74.00 74.00 (0.75)
Confifi Hotel XD 6,100 100.00 105.00 106.00 105.00 105.00 5.00
Dankotuwa Porcel 16,600 10.00 10.25 10.25 10.00 10.25 0.25
DFCC 4,100 114.25 113.00 113.00 113.00 113.00 (1.25)
Dialog 35,200 11.00 11.00 11.00 10.50 10.75 (0.25)
DIMO 2,000 94.25 94.25 94.25 92.00 92.75 (1.50)
Distilleries 2,600 79.00 79.00 79.00 79.00 79.00 -
Dockyard 1,700 76.00 76.00 76.00 75.75 75.75 (0.25)
Durdans 5,000 56.00 56.00 56.00 56.00 56.00 -
E B Creasy 100 264.50 270.00 270.00 270.00 270.00 5.50
East West 16,200 6.75 7.00 7.00 6.75 6.75 -
Eden Hotel Lanka 136,100 14.00 14.25 14.75 14.00 14.25 0.25
Envi. Resources 9,800 33.00 34.25 34.25 33.00 33.25 0.25
Equity 2,600 26.50 26.25 27.00 26.00 26.00 (0.50)
Equity Two Plc 12,000 12.25 12.00 12.50 12.00 12.25 -
First Capital 2,400 11.00 10.75 10.75 10.75 10.75 (0.25)
Galadari 1,500 10.75 11.00 11.00 10.75 11.00 0.25
Good Hope 5,000 170.50 170.00 170.00 170.00 170.00 (0.50)
Grain Elevators 1,000 11.50 11.00 11.00 11.00 11.00 (0.50)
Hapugastenne 200 48.00 46.25 48.50 46.25 48.50 0.50
Haycarb 1,600 62.25 60.25 62.25 60.25 61.75 (0.50)
Hayleys 100 135.75 130.25 130.25 130.25 130.25 (5.50)
Hayleys - MGT 2,000 50.50 50.00 50.00 50.00 50.00 (0.50)
Hayleys Exports 700 35.25 35.25 35.25 35.25 35.25 -
HDFC 1,500 100.50 100.50 100.75 100.00 100.25 (0.25)
Hemas Holdings 200 80.50 80.00 80.00 80.00 80.00 (0.50)
HNB 8,600 102.50 102.50 103.00 102.50 102.50 -
HNB Assurance 2,300 24.75 24.50 24.50 24.50 24.50 (0.25)
HNB (NV) 7,600 48.00 48.00 48.00 47.50 47.50 (0.50)
Horana 2,200 32.00 32.25 32.25 32.00 32.00 -
Hotel Sigiriya 64,400 29.25 29.50 31.75 29.50 30.50 1.25
Hunas Falls 14,700 30.75 30.00 33.50 30.00 33.00 2.25
Hunters 100 280.00 280.00 280.00 280.00 280.00 -
JKH 28,200 90.25 90.00 90.00 89.00 89.00 (1.25)
Kahawatte 400 38.75 36.50 38.00 36.50 38.00 (0.75)
Kandy Hotels 2,300 73.50 75.25 76.50 75.25 75.50 2.00
Keells Food 100 65.00 64.50 64.50 64.50 64.50 (0.50)
Kegalle 1,200 58.00 57.00 57.00 57.00 57.00 (1.00)
Kelani Cables 2,000 88.75 88.75 88.75 88.75 88.75 -
Kelani Tyres 3,800 51.50 51.25 51.25 50.00 50.25 (1.25)
Kelsey 16,100 13.50 14.00 14.00 13.25 13.25 (0.25)
Kotagala 21,500 51.50 50.75 50.75 49.00 49.50 (2.00)
Kotmale Holdings 46,000 13.25 13.00 13.25 13.00 13.00 (0.25)
Kshatriya Hold. 16,100 7.00 7.25 7.25 6.75 6.75 (0.25)
Kuruwita Textile 1,500 36.50 36.25 36.25 36.25 36.25 (0.25)
Lanka Aluminium 300 29.00 29.75 29.75 29.75 29.75 0.75
Lanka Hospitals 600 17.75 17.50 17.50 17.50 17.50 (0.25)
Lanka IOC 121,500 27.00 27.00 27.00 26.25 26.50 (0.50)
Lanka Ventures 10,000 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 -
Lankem Dev. 600 13.25 13.25 13.75 13.25 13.75 0.50
Laxapana 1,400 7.00 7.00 7.00 6.75 6.75 (0.25)
LB Finance 5,400 20.00 20.00 20.25 19.50 20.00 -
Lion Brewery 12,500 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00-
LMF 3,000 46.00 45.75 45.75 45.75 45.75 (0.25)
LOLC 1,200 110.00 110.00 113.00 110.00 111.50 1.50
Madulsima 23,700 16.50 16.50 16.50 16.00 16.25 (0.25)
Mahaweli Reach 20,200 14.50 14.50 15.00 14.50 14.75 0.25
Malwatte 600 56.00 54.50 54.50 53.25 53.25 (2.75)
Maskeliya 74,700 27.00 27.25 27.25 27.25 27.50 0.50
Merchant Bank 243,700 13.25 13.25 13.75 13.25 13.75 0.50
Morisons 100 449.00 420.00 420.00 420.00 420.00 (29.00)
MTD Walkers 100 69.50 69.50 69.50 69.50 69.50 -
Namunukula 8,400 39.50 40.00 40.00 39.25 39.25 (0.25)
Nat. Dev. Bank 1,200 136.00 136.00 139.75 136.00 137.75 1.75
Nations Trust 30,500 33.50 33.00 33.75 32.50 33.50 -
Nations Trust (WC2010) 23,700 8.50 8.50 8.75 8.50 8.75 0.25
Nations Trust (WC2011) 20,500 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 -
Nawaloka 138,000 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 -
Nestle 100 330.00 328.00 328.00 328.00 328.00 (2.00)
Nuwara Eliya 100 394.00 390.00 390.00 390.00 390.00 (4.00)
Overseas Realty 9,000 11.00 11.00 11.00 10.75 10.75 (0.25)
Pan Asia 9,400 13.50 13.25 13.50 13.25 13.50 -
Parquet 16,000 18.00 18.00 18.25 18.00 18.00 -
PDL 1,700 29.50 29.50 29.50 29.00 29.00 (0.50)
Pegasus Hotels 94,400 22.25 23.00 23.25 22.00 22.25 -
Pelwatte 6,400 18.00 18.00 18.25 18.00 18.25 0.25
People’s Merch 1,700 43.50 44.25 44.25 43.00 43.00 (0.50)
Piramal Glass 366,400 2.30 2.30 2.30 2.30 2.30 -
Radiant Gems 4,000 36.50 37.50 38.50 37.50 38.25 1.75
Reefcomber 14,000 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 -
Rich Pieris Exp 6,400 12.00 12.25 12.50 12.25 12.25 0.25
Richard Pieris 251,900 42.25 44.00 44.75 44.00 44.00 1.75
Riverina Hotels 24,900 44.00 45.00 45.75 44.25 44.25 0.25
Royal Ceramic 3,200 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00 -
Royal Palms 400 36.50 37.75 38.00 37.75 38.00 1.50
Sampath 6,100 95.00 95.00 95.00 94.00 94.75 (0.25)
Samson Internat. 5,400 65.50 65.25 65.25 62.50 64.75 (0.75)
Serendib Hotels 202,400 37.75 40.00 48.00 40.00 44.25 6.50
Serendib Hotels (NV) 156,000 30.75 32.00 34.75 29.00 31.00 0.25
Seylan Bank 1,400 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 -
Seylan Merchant (NV) 5,000 0.50 0.60 0.60 0.60 0.60 0.10
Sigiriya Village 1,300 34.25 35.75 37.75 35.75 37.00 2.75
Singer Sri Lanka 1,000 58.50 57.50 57.50 57.00 57.25 (1.25)
SLT 5,300 45.00 44.50 45.00 44.50 44.50 (0.50)
Stafford 54,000 12.75 13.00 13.25 13.00 13.00 0.25
Taj Lanka 18,000 10.75 10.75 10.75 10.50 10.75 -
Talwakelle 7,200 34.75 35.00 35.00 34.75 34.75 -
Tangerine 157,400 31.00 32.00 35.25 32.00 33.75 2.75
The Finance Co. 3,400 50.25 50.25 51.50 50.25 51.50 1.25
Three Acre Farms 27,000 9.25 9.00 9.00 9.00 9.00 (0.25)
Tokyo Cement (NV) 18,300 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 -
Trans Asia 800 93.00 95.00 95.00 95.00 95.00 2.00
Union Assurance 1,600 70.00 68.50 70.00 68.25 69.25 (0.75)
United Motors 2,400 85.25 87.00 87.00 85.00 85.00 (0.25)
York Arcade 5,500 13.25 13.25 13.25 13.00 13.00 (0.25)
Second Board
Asiri Surg 300 7.50 7.50 7.75 7.50 7.75 0.25
E-Channelling 6,700 12.50 12.50 12.50 12.25 12.25 (0.25)
Elpitiya 1,400 65.00 68.00 68.75 65.50 66.00 1.00
Fortress Resorts 41,700 7.50 7.50 7.75 7.25 7.50 -
Janashakthi Ins. 102,900 10.00 10.25 10.50 10.25 10.25 0.25
Keells Hotels 22,800 7.50 7.75 7.75 7.50 7.50 -
Marawila Resorts 11,400 4.60 4.70 4.70 4.70 4.70 0.10
Sierra Cabl 163,100 1.80 1.70 1.80 1.70 1.80 -
Tess Agro 165,400 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 -
Touchwood 5,300 87.75 87.75 90.00 87.75 88.50 0.75
Udapussellawa 1,000 33.50 33.25 33.25 33.00 33.00 (0.50)
Vallibel 175,000 4.50 4.50 4.50 4.40 4.50 -
Default Board
Asia Capital 20,000 9.50 9.50 9.75 9.50 9.50 -
Cey Theatres 4,200 40.25 40.25 40.75 40.00 40.00 (0.25)
Ferntea Ltd 200 8.00 8.25 8.25 8.25 8.25 0.25
Fort Land 13,400 24.00 24.00 24.50 23.75 24.00 -
Hotel Developers 23,300 67.25 67.00 71.25 67.00 68.00 0.75
Hotel Corp. 27,300 18.75 18.50 19.00 18.50 18.50 (0.25)
Lanka Cement 19,200 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 -
Vanik Incorp Ltd 1,135,500 1.00 0.90 0.90 0.90 0.90 (0.10)
Vanik Incorp Ltd (Non Voting) 25,000 0.90 .80 .80 .80 .80 (0.10)
Market Statistics on 12th Sep, 2008
Equity Details Today Prv. Day
Value of Turnover (Rs.) 93,081,345.85 126,015,394.05
Volume of Turnover (No.) 5,001,551 7,510,656
Trades (No.) 3,094 2,956
Market Cap. (Rs.) 766,793,422,762.90 772,134,523,140.45
Govt. Securities Today Prv. Day
08.09.2008
Value of Turnover (Rs.) - 22,288,213.81
Volume of Turnover (No.) - 23,300,000
Trades (No.) - 3
Equity Indices
Price Indices Today Prv. Day
CSE All Share Index 2,355.63 2,372.04
Milanka Price Index 2,684.96 2,710.44
Total Return Indices
Tri On All Shares (ASTRI) 2,709.08 2,727.95
Tri On Milanka Shares (MTRI) 3,091.37 3,120.71
|