Security Volume **V.W.A. Open High Low **V.W.A. Change
Previous Todays (Rs.)
Close Close
Main Board
A.Spen.Hot.Hold. 1,100 97.00 87.00 97.00 87.00 96.75 (0.25)
ACL 47,100 33.50 33.50 35.50 33.25 34.25 0.75
ACL Plastics 8,500 33.00 33.00 36.00 33.00 34.75 1.75
AEC 700 1,000.00 995.00 1,000.00 995.00 997.75 (2.25)
Agalawatte 500 34.25 34.50 38.00 34.50 35.25 1.00
Ahot Properties 10,200 36.00 38.00 38.00 38.00 38.00 2.00
Aitken Spence 81,400 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 -
AMW XD 2,000 149.00 150.00 150.25 150.00 150.25 1.25
Ascot 200 36.25 36.00 37.25 36.00 36.75 0.50
Asiri 100 56.75 56.75 56.75 56.75 56.75 -
Bairaha Farms 23,300 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 -
Balangoda 19,900 32.00 31.50 33.00 31.50 32.00 -
Blue Diamonds 43,200 2.50 2.50 2.60 2.50 2.60 0.10
Blue Diamonds (NV) 21,000 0.70 0.60 0.70 0.60 0.70 -
Browns 400 950.00 950.00 950.00 950.00 950.00 -
Bukit Darah 500 1,600.00 1,601.00 1,625.00 1,600.00 1,608.75 8.75
C.W. Mackie & Co. 18,000 24.00 24.00 24.25 24.00 24.00 -
Cargills 62,300 42.75 42.75 44.00 42.75 43.00 0.25
Carsons 200 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 4,200.00 -
CDIC 200 92.25 94.00 94.00 94.00 94.00 1.75
Central Finance XD 12,100 226.00 221.00 227.50 221.00 225.75 (0.25)
Ceylinco Housing 3,600 26.75 26.75 27.00 26.50 26.50 (0.25)
Ceylinco Ins. 11,300 225.00 224.75 225.00 224.75 225.00 -
Ceylinco Seylan 10,600 8.25 8.25 8.25 8.00 8.00 (0.25)
Ceylon Brewery 400 63.00 63.00 63.25 63.00 63.25 0.25
Ceylon Glass 427,300 2.20 2.20 2.30 2.20 2.20 -
Ceylon Guardian XD 3,500 166.75 167.00 167.50 167.00 167.25 0.50
Ceylon Inv. XD 3,200 81.00 80.50 80.50 80.25 80.50 (0.50)
Ceylon Leather 200 66.75 65.75 65.75 65.75 65.75 (1.00)
Ceylon Tobacco 5,000 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 -
CFI 4,000 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 -
CFT 100 150.00 152.00 152.00 152.00 152.00 2.00
Chemanex 1,500 50.00 52.50 53.00 50.00 50.00 -
Chevron 39,600 99.25 99.00 99.50 99.00 99.25 -
CIC 2,800 32.50 32.50 32.75 32.50 32.75 0.25
CIC (NV) 35,500 25.00 25.00 25.00 24.75 25.00 -
CIT 3,200 23.50 23.50 24.00 23.50 23.50 -
Coco Lanka 103,500 20.50 20.50 20.50 20.00 20.00 (0.50)
Colombo Land 36,100 4.60 4.70 4.70 4.70 4.70 0.10
Colombo Land (WAR-CON2009) 1,100 1.60 1.70 1.70 1.60 1.60 -
Colonial MTR 500 34.50 36.00 36.00 36.00 36.00 1.50
Commercial Bank 51,100 126.50 126.00 126.25 125.75 126.00 (0.50)
Commercial Bank (NV) 900 80.50 81.00 81.00 81.00 81.00 0.50
Connaissance 11,000 21.00 22.50 23.00 22.50 22.75 1.75
Dankotuwa Porcel XR 1,000 9.75 10.00 10.00 9.75 9.75 -
Dankotuwa Porcel (Rights) XR 500 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 -
DFCC 7,900 111.00 114.00 121.00 114.00 119.50 8.50
Dialog 147,300 12.75 12.75 13.50 12.75 13.25 0.50
DIMO XD 1,500 129.00 128.25 128.25 125.00 125.75 (3.25)
Dipped Products 300 76.50 76.25 76.50 76.25 76.50 -
Distilleries 37,400 99.75 99.75 100.00 99.25 99.50 (0.25)
Dockyard 12,400 62.50 62.00 63.50 61.50 62.50 -
Durdans 100 55.00 54.75 54.75 54.75 54.75 (0.25)
Durdans (NV) 19,900 36.00 36.00 38.00 36.00 37.00 1.00
East West 106,800 16.00 16.00 16.00 15.50 15.50 (0.50)
Eden Hotel Lanka 4,600 14.50 13.75 14.50 13.75 14.50 -
Envi. Resources 202,700 35.00 35.00 36.75 34.50 36.00 1.00
Equity 1,400 19.50 19.50 19.50 18.50 18.50 (1.00)
Equity Two Plc. 2,100 11.00 11.00 11.25 10.75 10.75 (0.25)
First Capital 13,200 10.50 10.50 10.75 10.50 10.50 -
Galadari 59,300 12.25 12.25 12.25 11.50 12.00 (0.25)
Good hope 300 180.00 178.00 178.00 178.00 178.00 (2.00)
Grain Elevators 5,900 10.75 10.50 11.25 10.50 10.75 -
Hapugastenne 500 51.75 50.00 50.00 50.00 50.00 (1.75)
Haycarb 1,200 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 -
Hayleys 29,000 125.00 125.00 127.00 125.00 126.25 1.25
Hayleys - MGT 15,400 55.50 55.00 57.00 55.00 55.00 (0.50)
Haylayes Exports 6,400 35.25 34.25 35.00 33.25 33.50 (1.75)
HDFC 300 111.00 108.00 110.25 108.00 110.00 (1.00)
HNB 3,500 101.25 100.00 102.00 100.00 102.00 0.75
HNB Assurance 1,900 23.00 23.00 23.00 22.75 22.75 (0.25)
HNB (NV) 9,600 48.25 48.00 48.50 48.00 48.50 0.25
Horana XD 4,600 33.00 33.00 33.00 33.00 33.00 -
Hotel Services 4,000 145.75 149.00 150.00 149.00 150.00 4.25
Hotel Sigirya 700 24.25 24.25 25.00 24.25 24.50 0.25
JKH XD 388,100 111.00 111.50 113.00 111.00 112.00 1.00
John Keells 1,100 92.00 92.25 93.00 92.25 93.00 1.00
Kahawatte 2,500 30.25 30.50 30.50 30.50 30.50 0.25
Keells Food 100 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00 -
Kelani Tyres 13,700 66.00 66.50 66.50 63.25 63.50 (2.50)
Kelsey 5,200 13.00 13.00 13.25 13.00 13.25 0.25
Kotagala 300 57.25 59.25 59.25 58.00 58.00 0.75
Kshatriya Hold. 7,000 7.25 7.25 7.25 7.25 7.25 -
Kuruwita Textile 300 37.00 36.50 36.50 36.50 36.50 (0.50)
Lanka Aluminium 100 30.00 29.75 29.75 29.75 29.75 (0.25)
Lanka Ceramic 2,600 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 -
Lanka IOC 104,500 19.50 19.25 19.25 19.00 19.00 (0.50)
Lanka Tiles 700 62.25 64.75 64.75 62.50 62.50 0.25
Lanka Ventures 7,600 10.75 11.00 11.25 11.25 11.00 0.50
Lanka Walltile 3,000 89.00 87.50 90.00 87.50 89.75 0.75
Lankem Ceylon 20,800 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 -
Lankem Dev. 600 12.25 12.75 12.75 12.75 12.75 0.50
Laxapana 51,300 8.00 8.00 8.25 8.00 8.00 -
LB Finance 8,200 20.75 20.75 21.00 20.75 20.75 -
LMF 15,000 52.00 52.00 52.00 52.00 52.00 -
LOLC XD 3,500 112.00 112.25 112.25 111.50 111.50 (0.50)
Madulsima 5,700 16.75 16.75 17.00 16.50 16.50 (0.25)
Mahaweli Reach 1,100 14.00 13.75 14.00 13.75 14.00 -
Malwatte 200 55.75 57.50 57.50 57.50 57.50 1.75
Merc. Shipping 2,000 96.00 95.00 95.00 95.00 95.00 (1.00)
Merchant Bank 28,100 13.75 13.75 14.00 13.50 13.50 (0.25)
Mullers 657,400 0.70 0.70 0.80 0.70 0.80 0.10
Namunukula 1,000 43.00 43.00 43.00 42.25 42.25 (0.75)
Nat. Dev. Bank 2,800 149.00 148.75 148.75 148.00 148.00 (1.00)
Nations Trust 14,800 33.00 33.00 33.25 33.00 33.25 0.25
Nations Trust (WC2011) 9,000 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 -
Nawaloka 289,900 2.40 2.40 2.60 2.40 2.50 0.10
Nestle 600 270.00 270.00 271.00 270.00 271.00 1.00
On’ally 100 31.50 31.25 31.25 31.25 31.25 (0.25)
Overseas Realty 20,700 11.00 11.00 11.25 11.00 11.25 0.25
Pan Asia 69,600 12.25 12.50 12.50 12.25 12.25 -
Parquet 15,800 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 -
PDL 100 29.00 28.50 28.50 28.50 28.50 (0.50)
Pegasus Hotels 9,400 18.75 19.00 20.00 18.50 19.00 0.25
Pelwatte 6,200 16.25 16.25 16.75 16.25 16.50 0.25
People’s Merch 1,900 49.00 49.00 49.00 49.00 49.00 -
Radiant Gems 700 28.00 30.00 31.50 30.00 30.25 2.25
Reefcomber 110,600 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
Renuka City Hot. 1,200 94.00 93.00 95.00 93.00 95.00 1.00
Rich Pieris Exp. 1,500 11.25 11.25 11.25 11.00 11.00 (0.25)
Richard Pieris 21,600 41.00 41.00 41.50 41.00 41.50 0.50
Riverina Hotels 50,100 45.00 44.75 47.00 44.75 45.50 0.50
Royal Ceramic 29,800 44.50 44.75 46.00 44.50 45.00 0.50
Sampath 1,700 97.25 97.00 97.50 97.00 97.00 (0.25)
Samson Internat. 3,100 50.25 51.00 51.00 50.00 50.00 (0.25)
Seylan Bank 300 29.25 29.25 29.25 29.25 29.25 -
Seylan Bank (NV) 372,400 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 -
Seylan Merchant 500 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 -
Seylan Merchant (NV) 422,200 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.10
Singer IND. 400 62.75 40.50 54.00 40.50 54.00 (8.75)
Singer Sri Lanka 200 49.00 48.50 48.75 48.50 48.75 (0.25)
SLT 86,500 46.00 45.00 46.00 44.00 46.00 -
Stafford 9,700 10.25 10.50 10.50 10.50 10.50 0.25
Taj Lanka 1,300 7.75 7.75 8.00 7.75 8.00 0.25
Talawakelle 7,000 37.00 36.00 37.00 36.00 36.75 (0.25)
Tangerine 700 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 -
Tea Services 300 310.00 350.00 350.00 350.00 350.00 40.00
The Finance Co. 200 54.00 54.00 54.00 53.00 53.00 (1.00)
Three Acre Farms 700 9.00 9.00 9.25 9.00 9.00 -
Tokyo Cement (NV) 165,300 12.50 12.50 12.75 12.50 12.75 0.25
Trans Asia 3,400 90.00 80.00 89.75 80.00 89.75 (0.25)
Union Assurance 2,000 63.00 66.00 66.00 66.00 66.00 3.00
United Motors 8,300 53.00 53.00 53.00 53.00 53.00 -
York Arcade 29,800 13.25 13.25 13.25 13.00 13.00 (0.25)
Second Board
Amana 3,000 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 -
Asiri Surg 7,200 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 -
E-Channelling 14,700 12.75 13.00 13.00 13.00 13.00 0.25
Elpitiya 200 69.25 69.25 69.25 69.25 69.25 -
Fortress Resorts 74,200 6.25 6.25 6.75 6.25 6.50 0.25
Keells Hotels 54,500 6.25 6.25 7.00 6.25 6.75 0.50
Marawila Resorts 1,400 4.40 4.20 4.30 4.20 4.30 (0.10)
SM Leasing 800 14.50 14.25 14.25 14.25 14.25 (0.25)
Sierra Cabl 5,255,700 1.50 1.50 1.90 1.50 1.80 0.30
Tess Agro 514,000 1.00 1.10 1.20 1.10 1.10 0.10
Touchwood 15,500 86.00 85.50 85.50 85.00 85.00 (1.00)
Udapussellawa 7,900 38.00 37.00 41.00 37.00 40.25 2.25
Vallibel 35,428,100 2.80 2.90 4.00 2.90 3.80 1.00
Vidullanka 2,500 20.50 21.00 21.25 21.00 21.00 0.50
Default Board
Asia Capital 3,700 9.50 9.00 9.25 9.00 9.25 (0.25)
Cey Theatres 9,100 49.25 49.50 50.00 49.00 49.75 0.50
Ferntea Ltd 1,500 8.00 8.25 8.25 8.00 8.00 -
Fort Land 55,300 27.25 27.25 27.25 26.75 27.00 (0.25)
Hotel Developers 200 49.00 46.25 46.25 46.25 46.25 (2.75)
Hotel Corp. 40,200 24.75 24.75 25.00 24.25 24.50 (0.25)
Lanka Cement 179,400 11.00 11.00 11.00 10.50 10.50 (0.50)
Vanik Incorp Ltd 82,100 1.30 1.40 1.40 1.30 1.30 -
Equity details
Today Prv. Day
Value of Turnover (Rs.) 312,365,976.40 187,762,793.75
Volume of Turnover (No.) 46,663,364 13,807,866
Trades (No.) 4,746 2,831
Market Cap. (Rs.) 796,396,495,983.45 787,220,355,040.05
Govt. Securities
Today Prv. Day
16-Jun-2008
Value of Turnover (Rs.) - 6,922,982.80
Volume of Turnover (No.) - 8,000,000
Trades (No.) - 2
|